物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
外壁サイディング
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 6,399万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『栄生』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市東山線『亀島』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道新幹線『名古屋』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 95.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-56762号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 107.48㎡(32.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約6.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 180% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・下水道処理区域・緑化地域・31m高度地区他 | ||
| 小学区 | 栄生小学校 徒歩0分 (約1m) | 中学区 | 天神山中学校 徒歩1分 (約19m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■名古屋駅まで徒歩20分! ◎並列2台駐車可能 ◎食洗機付! ◎ウォークインクローゼット付 ◎LDKにスタディカウンター付 ◎イオンモールノリタケガーデンまで徒歩10分 ◎フィール栄生店まで徒歩4分 |
||
| 物件番号 | 4779059 | 取引態様 | 媒介 |










