販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
|
商談中 |
延べ:105.59m2(31.94坪) 1F:49.69m2 2F:55.90m2 |
117.42m2 (35.51坪) |
60%/100% |
||
![]() 2,580万円 |
延べ:105.59m2(31.94坪) 1F:46.37m2 2F:42.23m2 |
120.49m2 (36.44坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市石橋角畑 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 車5分 ~ 5分(約2.5km~2.5km) きたバス 北野八竜前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 117.42㎡ ~117.42㎡ | ||
| 建物面積 | 105.59㎡ ~105.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栗島小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 天神中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 収納豊富♪買い物便利立地♪ ◎急な雨でも安心インナーバルコニー♪(1号棟) ◎2台駐車可♪ ◎ウォークインクローゼット付 ◎インテリアの映える広々リビング | ||
| 分譲地番号 | 248152 | ||
値下げ物件


















