販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,690万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
143.46m2 (43.39坪) |
60%/160% |
||
![]() 2,590万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
136.15m2 (41.18坪) |
60%/160% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市春日弐屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 清洲 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) JR東海道本線 稲沢 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) 名鉄名古屋本線 奥田 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 143.46㎡ ~143.46㎡ | ||
| 建物面積 | 98.81㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春日小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 春日中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 並列2台駐車可能!収納豊富 ◎リビング+和室で広々空間♪ ◎キッチンに隣接した使い勝手の良い水回り♪ ◎急な雨でも安心のルーフバルコニー♪ ◎マックスバリュ清須春日店まで徒歩10分 | ||
| 分譲地番号 | 254515 | ||




















