販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,690万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
143.41m2 (43.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市高田寺出口01期1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR東海交通城北線 比良 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 143.41㎡ ~143.41㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝南小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 訓原中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ▼物件オススメポイント! ◎シューズインクローク! ◎ルーフバルコニー♪ ◎ウォークインクローゼット♪ ◎ナフコトミダ師勝店まで徒歩7分 ◎ローソン高田寺まで徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 257674 | ||
















