物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島5丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『東枇杷島』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市鶴舞線『浄心』 徒歩18分 (約1440m) 名鉄名古屋本線『西枇杷島』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 81.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-03343-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 110.14㎡(33.31坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法・都市再生特別措置法・ | ||
| 小学区 | 枇杷島小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 天神山中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 地震に強い!4分野最高等級 ◎駐車2可能 ◎2階3部屋3LDK ◎全室南向 ◎ヨシヅヤ名古屋名西店まで徒歩7分 ◎ミニストップ康生通店まで徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 4697017 | 取引態様 | 媒介 |






























