販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,680万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
175.07m2 (52.95坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,680万円 |
延べ:102.36m2(30.96坪) |
180.90m2 (54.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市鍋片2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 丸ノ内 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 名鉄名古屋本線 須ヶ口 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) JR東海交通城北線 尾張星の宮 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 175.07㎡ ~175.07㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 15m高度地区 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | P4台可♪敷地50坪以上! ◎新川中学校が至近距離 ◎ウォークインクローゼット付♪ ◎広い駐車スペース♪ ◎綿半フレッシュマーケットまで徒歩6分 | ||
| 分譲地番号 | 260965 | ||

















