物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
両面バルコニー
主な特徴
3沿線以上利用可
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市鍋片2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『丸ノ内』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『須ヶ口』 徒歩14分 (約1120m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 102.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53880号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 180.9㎡(54.72坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.84m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・15m高度地区 | ||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | P4台可♪敷地50坪以上! ◎新川中学校が至近距離 ◎両面バルコニー ◎ウォークインクローゼット付♪ ◎広い駐車スペース♪ ◎綿半フレッシュマーケットまで徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 4721563 | 取引態様 | 媒介 |

















