販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,699万円 |
延べ:103.91m2(31.43坪) |
120.21m2 (36.36坪) |
60%/183% |
||
![]() 4,799万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
120.96m2 (36.59坪) |
60%/183% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市鹿田天田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,699万円~4,699万円 | ||
| 最多価格帯 | 4600.00万円 ~4700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 120.21㎡ ~120.21㎡ | ||
| 建物面積 | 103.91㎡ ~103.91㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 183% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝西小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ワンランク上の分譲住宅♪ ◎食洗機・浴室乾燥機付! ◎収納豊富な間取♪ ◎大きな窓の心地よい広さLDK ◎スタディカウンター付 | ||
| 分譲地番号 | 262276 | ||











