販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:97.30m2(29.43坪) |
120.56m2 (36.46坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,180万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
123.29m2 (37.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市朝日貝塚 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海交通城北線 尾張星の宮 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) JR東海道本線 清洲 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 120.56㎡ ~120.56㎡ | ||
| 建物面積 | 97.30㎡ ~97.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ピアゴ、コンビニ近く便利立地 ◎広い公道に面した開放的な家 ◎並列2台駐車可能♪ ◎ウォークインクローゼットなど収納豊富♪ ◎南向バルコニー♪ | ||
| 分譲地番号 | 267154 | ||





















