販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,198万円 |
延べ:105.37m2(31.87坪) |
112.28m2 (33.96坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市片場新町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,198万円~4,198万円 | ||
| 最多価格帯 | 4100.00万円 ~4200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 バス乗車7分 高田寺北 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR東海交通城北線 比良 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 112.28㎡ ~112.28㎡ | ||
| 建物面積 | 105.37㎡ ~105.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 盛土規制法、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 師勝小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 小中学校や買物施設充実! ◆2階4部屋4LDKの暮らしやすい間取 ◆駐車並列2台可能 ◆ペニシュラキッチン ◆スタイリッシュなオープン洗面 ◆可動棚4段付の大容量パントリー ◆南向インナーバルコニー | ||
| 分譲地番号 | 268204 | ||














