販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,480万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
168.88m2 (51.08坪) |
60%/160% |
||
![]() 4,480万円 |
延べ:96.45m2(29.17坪) |
303.05m2 (91.67坪) |
60%/160% |
||
![]() 4,580万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
392.74m2 (118.80坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市加島新田屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,580万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | 4500.00万円 ~4600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 名鉄犬山線 上小田井 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR東海交通城北線 小田井 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 392.74㎡ ~392.74㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 下水道処理区域内 | ||
| 小学校区 | 鴨田小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 白木中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 平屋♪駅近♪買物便利♪ ◎南接道♪広い敷地♪ ◎2台以上駐車可♪ ◎ウォークインクローゼット付 ◎シューズインクローク付 ◎バロー中小田井店まで徒歩13分 ◎mozoワンダーシティまで徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 268583 | ||















