販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,590万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
117.88m2 (35.65坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,390万円 |
延べ:96.39m2(29.15坪) |
148.22m2 (44.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市野崎乾出 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 117.88㎡ ~117.88㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白木小学校 徒歩10分 ~10分 (約775m ~775m) | ||
| 中学校区 | 白木中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 近くに安くて人気のスーパーマーケットがあり生活しやすい環境です! ◎急な雨でも安心インナーバルコニー ◎客間としても使える洋風和室 ◎広くて明るい玄関 ◎沖村保育園まで徒歩7分 ◎カネスエ西春店まで徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 269914 | ||























