販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,150万円 |
- |
162.43m2 (49.13坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,660万円 |
- |
162.43m2 (49.13坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,990万円 |
- |
149.80m2 (45.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
スーパーが近い
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市高田寺東の川 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,150万円~2,150万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 バス乗車16分 砂場 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 名鉄バス 高田寺北 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 162.43㎡ ~162.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝南小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 訓原中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 期間限定土地売!建築条件なし 西春駅や空港まで行けるバス停が目の前! 全3区画 今回販売区画3区画 ▼周辺環境 ◎ナフコトミダ師勝店まで徒歩11分 ◎ファミリーマートまで徒歩5分 ◎mozoワンダーシティまで車8分 ◎エアポートウォークまで車8分 | ||
| 分譲地番号 | 262334 | ||













