物件価格
1,160万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン3基
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
出窓
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
スーパーが近い
最上階
高層階
物件概要
| 価格 | 1,160万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区明徳町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『中島』 徒歩10分 (約800m) 名古屋臨海高速鉄道『港北』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋臨海高速鉄道『南荒子』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.67㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.89㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 新品交換 【内装】2024年08月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 クロス・フローリング張替、建具交換・エアコン3台新設・分電盤交換 ・鍵交換・ドアクローザー交換 |
||
| 総戸数 | 32戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 料金:7,000円/月 距離:320m 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | エレベータなし | ||
| 小学区 | 昭和橋小学校 徒歩11分 (約848m) | 中学区 | 昭和橋中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月10日以降 |
| 管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 10,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | あおなみ線「中島」駅徒歩10分!R6年8月リフォーム済! 南向!3LDK! ☆2024年8月リフォーム内容☆ 【水回り】 ・キッチン・浴室・洗面・トイレ・給湯器新品交換 【内装】 ・全室クロス張替(天井・壁) ・床(フローリング)・建具(室内ドア等) ・エアコン3台新設・分電盤交換 ・鍵交換・ドアクローザー交換 ◎マックスバリュ 昭和橋通店(24時間営業)徒歩5分 ◎コンビニまで徒歩8分 |
||
| 物件番号 | 4599906 | 取引態様 | 一般媒介 |











