販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,190万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
122.84m2 (37.15坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,190万円 |
延べ:101.01m2(30.55坪) |
122.83m2 (37.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市西枇杷島町北二ツ杁 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 二ツ杁 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 名鉄名古屋本線 新川橋 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR東海道本線 枇杷島 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 122.84㎡ ~122.84㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~100.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 清須市宅地開発等に関する指導要綱他 | ||
| 小学校区 | 西枇杷島小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 西枇杷島中学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 駅徒歩3分の好立地、通学通勤便利♪ ゆとりの4LDK・設備充実 ◎リビング+和室の続き間で20帖超♪ ◎ウォークインクローゼット付き♪ ◎浴室乾燥機付き♪ ◎網戸・外構標準施工 | ||
| 分譲地番号 | 239017 | ||






















