物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
セットバック済
スーパーが近い
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市久地野北浦 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『比良』 徒歩20分 (約1600m) 名鉄犬山線『西春』 車8分(約2.9km) 名古屋市鶴舞線『上小田井』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 建物面積 | 106㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-56163号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 121.92㎡(36.88坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.94m |
| 私道 | セットバック | 要:6.76㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・下水道処理区域内 | ||
| 小学区 | 師勝南小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 訓原中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ストレージルームなど収納豊富♪ ▼物件オススメポイント! ◎小学校・スーパー近く日々の生活が便利な立地です。 ◎自由自在に使えるストレージルーム♪♪ ◎ウォークインクローゼット付 ▼周辺環境 ◎ナフコトミダ師勝店まで徒歩5分 ◎二子中央公園まで徒歩8分 |
||
| 物件番号 | 4505474 | 取引態様 | 媒介 |






















