販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,790万円 |
延べ:89.44m2(27.05坪) |
112.13m2 (33.91坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,190万円 |
延べ:96.89m2(29.3坪) |
119.47m2 (36.13坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市西区花原町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 112.13㎡ ~112.13㎡ | ||
| 建物面積 | 89.44㎡ ~89.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市緑地法、都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 地震に強い!4分野最高等級 ◎駐車2~3台可能(車種による) ◎2階4部屋4LDK ◎A棟パントリー付 ◎B棟Wインクローゼット付 ◎mozoワンダーシティ店まで徒歩12分 | ||
| 分譲地番号 | 250881 | ||






















