物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
電動シャッター
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
屋根裏収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市須ケ口 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『須ヶ口』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄名古屋本線『須ヶ口』 徒歩14分 (約1120m) JR東海道本線『枇杷島』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 77.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 公82.28㎡(24.88坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆省令準耐火仕様 ◆地震に強い耐震等級3 ◆オール電化住宅 ◆LDK13帖、窓は便利な電動シャッター仕様 ◆食洗器・浄水器水栓付き対面キッチン ◆洋室6.8帖はWIC、カウンター、バルコニー付き ◆4.7帖の小屋裏収納あり ◆玄関ドアは開閉スムーズなファミロック(スマートキー) |
||
| 物件番号 | 4534896 | 取引態様 | 媒介 |






























