物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室複層ガラス
フローリング
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市土器野天水 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『二ツ杁』 徒歩10分 (約800m) きよすあしがるバス『天水公園』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 101.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-58882号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 165.67㎡(50.11坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桃栄小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 広い駐車スペース♪収納豊富♪ ◎2階4部屋の4LDK ◎広いパントリー ◎並列3台駐車可能 |
||
| 物件番号 | 4821480 | 取引態様 | 媒介 |






























