販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,290万円 |
延べ:112.21m2(33.94坪) |
144.29m2 (43.64坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,450万円 |
延べ:117.38m2(35.5坪) |
156.84m2 (47.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市西区清里町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,290万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 バス乗車13分 比良口 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 144.29㎡ ~144.29㎡ | ||
| 建物面積 | 112.21㎡ ~112.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 小学校、公園近く子育て環境◎ ◆各棟とも魅力溢れるこだわりの間取 ◆駐車2台可能◆開放的な玄関吹抜 ◆リビングに可動棚4段付収納庫 ◆勉強やテレワークで使えるマルチスキップ ◆ウォークインクローゼット◆インナーバルコニー ◎MOZOワンダーシティまで徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 254507 | ||















