販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,890万円 |
延べ:101.96m2(30.84坪) |
135.74m2 (41.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市第4西区清里 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名鉄犬山線 上小田井 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 |
||
| 土地面積 | 135.74㎡ ~135.74㎡ | ||
| 建物面積 | 101.96㎡ ~101.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257738 | ||





















