物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市清洲 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩10分 (約800m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩22分 (約1760m) JR東海道本線『枇杷島』 バス乗車19分 アルコ清洲西 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 118.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R07確認建築愛建住セ24644号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 106.49㎡(32.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清洲東小学校 徒歩1分 (約40m) | 中学区 | 清洲中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 新清洲駅歩10分!小学校至近 ◎駐車並列2台可能♪ ◎ウォークインクローゼット×2♪ ◎急な雨でも安心のインナーバルコニー♪ ◎収納豊富 ◎フィール清須店まで徒歩10分 |
||
| 物件番号 | 4601487 | 取引態様 | 媒介 |
























