物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市上条2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩11分 (約880m) JR東海道本線『清洲』 車10分(約km) 名鉄名古屋本線『丸ノ内』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 103.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第R08SHC102348号 |
| 建物構造 | 木造 在来工法 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 121.04㎡(36.61坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 清洲小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 清洲中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 名古屋駅まで乗換えなし好立地◎ ◆魅力溢れるこだわりの間取 ◆駐車2台可能◆開放的な約20帖LDK ◆1階に可動棚4段付収納庫 ◆うっかり干しっぱなしでも大丈夫インナーバルコニー ◎フィール清須店まで徒歩13分 |
||
| 物件番号 | 4649577 | 取引態様 | 媒介 |






























