販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 3,498万円 |
延べ:103.93m2(31.43坪) 1F:57.14m2 2F:46.79m2 |
139.71m2 (42.26坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市新清洲4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,698万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) きよすあしがるバス 丸川公園 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) |
||
| 土地面積 | 139.74㎡ ~139.74㎡ | ||
| 建物面積 | 106.42㎡ ~106.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域斜線制限(道路・隣地)、日影規制 | ||
| 小学校区 | 清洲小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 駐車スペース3台並列確保!前面道路は約6mで車の出し入れも安心。 キッチンは人口大理石フラットキッチンで食洗機付き♪ 大容量パントリーやウォークインクローゼットなど収納豊富♪ 機能性・デザイン性・快適性を追求した暮らしやすい新築住宅 | ||
| 分譲地番号 | 230519 | ||

























