販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,190万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
142.67m2 (43.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市熊之庄山の前 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 バス乗車10分 熊之庄小烏西 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 名鉄犬山線 大山寺 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 142.67㎡ ~142.67㎡ | ||
| 建物面積 | 105.98㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝北小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇南接道!長期優良住宅!断熱性能6! ◎シューズインクローク! ◎ルーフバルコニー♪ ◎ウォークインクローゼット♪ ▼周辺環境 ◎西友藤島店まで徒歩16分 ◎ファミリーマートまで徒歩10分 | ||
| 分譲地番号 | 246000 | ||






















