販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,499万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
109.26m2 (33.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市鹿田3期1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,499万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 名古屋市鶴舞線 上小田井 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 109.26㎡ ~109.26㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ▼物件オススメポイント! ◎ウォークインクローゼット2か所付♪ ◎浴室乾燥・食洗機付♪ ◎スタディカウンター♪ ◎陽当り良好の広々LDK♪ ◎師勝幼稚園まで歩6分 ◎スーパーまで歩7分 | ||
| 分譲地番号 | 257669 | ||



















