物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
セットバック済
2階建
角地
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,090万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市六ツ師南屋敷 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 バス乗車7分 きたバス 高田寺北 停 徒歩15分 (約1200m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩27分 (約2160m) JR東海交通城北線『比良』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 建物面積 | 118.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第KS08SHC113417号 |
| 建物構造 | 木造 在来工法 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 207.96㎡(62.90坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.4m 東側(公道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | 要:17.37㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 師勝東小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 師勝中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 小学校、公園近く子育て環境◎ ◆2階4部屋4LDKの暮らしやすい間取 ◆駐車並列3台可能 ◆スタイリッシュなオープン洗面 ◆可動棚4段付の大容量パントリー ◆ウォークインクローゼット ◆南向インナーバルコニー |
||
| 物件番号 | 4840467 | 取引態様 | 媒介 |













