販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,899万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
210.69m2 (63.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市桃栄3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,899万円~3,899万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 須ヶ口 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名鉄名古屋本線 新川橋 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) あしがるバス 桃栄保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 210.69㎡ ~210.69㎡ | ||
| 建物面積 | 101.25㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桃栄小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 須ケ口駅歩9分!小学校歩5分! ◎駐車並列3台可能♪ ◎ウォークインクローゼット×2♪ ◎土地面積63坪超え ◎収納豊富 ◎綿半フレッシュマーケットまで徒歩22分 | ||
| 分譲地番号 | 257792 | ||























