販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,090万円 |
延べ:118.53m2(35.85坪) |
207.96m2 (62.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師南屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,090万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | 4000.00万円 ~4100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 バス乗車7分 高田寺北 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) JR東海交通城北線 比良 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 207.96㎡ ~207.96㎡ | ||
| 建物面積 | 118.53㎡ ~118.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝東小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 小学校、公園近く子育て環境◎ ◆2階4部屋4LDKの暮らしやすい間取 ◆駐車並列3台可能 ◆スタイリッシュなオープン洗面 ◆可動棚4段付の大容量パントリー ◆ウォークインクローゼット ◆南向インナーバルコニー | ||
| 分譲地番号 | 265930 | ||













