販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,380万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
197.45m2 (59.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市朝日貝塚 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | 3300.00万円 ~3400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東海交通城北線 尾張星の宮 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) JR東海道本線 清洲 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 197.45㎡ ~197.45㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法(埋蔵文化財)、農地法 | ||
| 小学校区 | 清洲東小学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ピアゴ、コンビニ近く便利立地 ◎広い公道に面した開放的な家 ◎並列2台以上駐車可能♪ ◎ウォークインクローゼット付 ◎シューズインクローク(土間収納)付 ◎南向バルコニー♪ | ||
| 分譲地番号 | 267147 | ||






























