物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK20畳以上
主な特徴
南側道路面す
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄犬山線『徳重・名古屋芸大』 徒歩27分 (約2160m) 名古屋市鶴舞線『上小田井』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-51439号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 109.26㎡(33.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約15.00m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 師勝小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 師勝中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ▼物件オススメポイント! ◎ウォークインクローゼット2か所付♪ ◎浴室乾燥・食洗機付♪ ◎スタディカウンター♪ ◎陽当り良好の広々LDK♪ ◎師勝幼稚園まで歩6分 ◎スーパーまで歩7分 |
||
| 物件番号 | 4647275 | 取引態様 | 媒介 |



















